Senaattori | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ruuna | Reknro | 1072-03 | |||
Syntynyt | 5.4.2003 | Maa | Suomi | Emälinja | Vilppi 560-LV | |||
Säkä | Tikari Pumput Naisten Samsay Juhlakengät Toe Metallia Plus Korkokengät Ohut Jäänsininen Teräväkärkiset Kiiltävää Koko Häät Väri | prt, pti, kj kjko | ||||||
Kasvattaja | Salmenius Päivi & Väisänen Seppo | |||||||
Ennätykset | 27,3ake-28,5ke-m29,8ke | Startit | 99 9-9-8 | Voitto- ja sija% | 9% / 26% | Voittosumma | 20 240 EUR | |
Kiiltävää Pumput Tikari Samsay Korkokengät Naisten Juhlakengät Plus Häät Metallia Koko Toe Jäänsininen Teräväkärkiset Ohut Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa?
Jäänsininen Juhlakengät Pumput Toe Plus Korkokengät Samsay Koko Tikari Kiiltävää Metallia Häät Naisten Ohut Teräväkärkiset Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 5.388 % | Täysiä sukupolvia | 7 | Kauimmainen sukupolvi | 25 |
Yhdistelmät | |||||
Vekkuli Jo 101 P | (3) + (5) | Erilo 5731 Valio | (5) + (4) | * Mutrin-Lento Jt 57 Valio | (6) + (5) |
Murti 3582 | (6) + (6 + 6 + 9) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (6 + 6 + 6 + 7 + 8) + (6 + 6 + 6 + 7) | Vorna 3098 AA | Themost Ylipolvensaappaat Korkokengät Kengät Polven Painettu Naisten Seksikäs Teräväkärkiset Yli Punainen Stiletto Venyvä R1Rra(7 + 7) + (6) |
Aromus yh 586 Valio | (5 + 6) + (8) | Lohdutus yh 232 Valio | (6 + 7 + 7) + (7 + 7) | Naisten West Mekko Nine Nahka Keemah Pumppu q5fxgHRdxw | Nauhakenkä Naiset Oxfords Brogue Nilkkurit Siivenkärki Musta Pumput Korkokenkiä Odema Kengät IPnqgwFqx(7 + 7) + (7) |
Kaikki kuvat (17 kpl)